Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
22.26 gr. (%34)
Protein
22.82 gr. (%34)
Yağ
21.23 gr. (%32)
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 11.714 | 22.26 |
Protein (g) | 12.008 | 22.82 |
Yağ (g) | 11.172 | 21.23 |
Lif (g) | 0.886 | 1.68 |
Kolesterol (mg) | 144.357 | 274.28 |
Sodyum (mg) | 139.357 | 264.78 |
Potasyum (mg) | 300.942 | 571.79 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 3.622 | 6.88 |
Vitamin A (iu) | 0.682 | 1.3 |
Vitamin C (mg) | 6.037 | 11.47 |
Demir | 2.803 | 5.33 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 11.714 | 22.26 |
Protein (g) | 12.008 | 22.82 |
Yağ (g) | 11.172 | 21.23 |
Lif (g) | 0.886 | 1.68 |
Kolesterol (mg) | 144.357 | 274.28 |
Sodyum (mg) | 139.357 | 264.78 |
Potasyum (mg) | 300.942 | 571.79 |
Kalsiyum (mg) | 3.622 | 6.88 |
Vitamin A (iu) | 0.682 | 1.3 |
Vitamin C (mg) | 6.037 | 11.47 |
Demir | 2.803 | 5.33 |
Arnavut ciğeri, protein, folik asit, potasyum, fosfor ve demir açısından zengindir. Ancak yağ, kolesterol ve tuz oranı oldukça yüksektir. Pişirme yöntemi kızartmadır. Bu nedenle tüketiminden uzak durulmalıdır.
Sayfayı Paylaş