Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
4.05 gr. (%55)
Protein
1.8 gr. (%24)
Yağ
1.5 gr. (%20)
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.7 | 4.05 |
Protein (g) | 1.2 | 1.8 |
Yağ (g) | 1 | 1.5 |
Lif (g) | 6.6 | 9.9 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3 | 4.5 |
Potasyum (mg) | 190 | 285 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 45 | 67.5 |
Vitamin A (iu) | 45 | 67.5 |
Vitamin C (mg) | 17 | 25.5 |
Demir | 0.9 | 1.35 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.7 | 4.05 |
Protein (g) | 1.2 | 1.8 |
Yağ (g) | 1 | 1.5 |
Lif (g) | 6.6 | 9.9 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3 | 4.5 |
Potasyum (mg) | 190 | 285 |
Kalsiyum (mg) | 45 | 67.5 |
Vitamin A (iu) | 45 | 67.5 |
Vitamin C (mg) | 17 | 25.5 |
Demir | 0.9 | 1.35 |
Böğürtlenin 100 gramında 30 kalori bulunmaktadır. 1 kase böğürtlen (225 gr) 68 kaloridir. Böğürtlenin 100 gramı 2.7 gram karbonhidrat, 1.2 gram protein, 1 gram yağ, 6.6 gram lif içermektedir.
Böğürtlen, A, C ve K vitamini, bakır, magnezyum minerali ve lif oranı oldukça yüksek bir meyvedir. Antioksidan madde içeriği zengindir. Kanser, kalp hastalıkları, alerjik reaksiyonlardan korunmada ve iyileştirilmesinde etkilidir.
Sayfayı Paylaş