Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
2.97 gr. (%31)
Protein
6.37 gr. (%67)
Yağ
0.1 gr. (%1)
100 gr | 1 Baget | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.938 | 2.97 |
Protein (g) | 12.738 | 6.37 |
Yağ (g) | 0.202 | 0.1 |
Lif (g) | 1.031 | 0.52 |
Kolesterol (mg) | 47.059 | 23.53 |
Sodyum (mg) | 43.17 | 21.59 |
Potasyum (mg) | 344.73 | 172.37 |
100 gr | 1 Baget | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 17.645 | 8.82 |
Vitamin A (iu) | 59.144 | 29.57 |
Vitamin C (mg) | 8.359 | 4.18 |
Demir | 1.589 | 0.79 |
100 gr | 1 Baget | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 5.938 | 2.97 |
Protein (g) | 12.738 | 6.37 |
Yağ (g) | 0.202 | 0.1 |
Lif (g) | 1.031 | 0.52 |
Kolesterol (mg) | 47.059 | 23.53 |
Sodyum (mg) | 43.17 | 21.59 |
Potasyum (mg) | 344.73 | 172.37 |
Kalsiyum (mg) | 17.645 | 8.82 |
Vitamin A (iu) | 59.144 | 29.57 |
Vitamin C (mg) | 8.359 | 4.18 |
Demir | 1.589 | 0.79 |
Sayfayı Paylaş