Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
4.86 gr. (%62)
Protein
1.95 gr. (%25)
Yağ
1.05 gr. (%13)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 16.2 | 4.86 |
Protein (g) | 6.5 | 1.95 |
Yağ (g) | 3.5 | 1.05 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 13 | 3.9 |
Sodyum (mg) | 40 | 12 |
Potasyum (mg) | 118 | 35.4 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 250 | 75 |
Vitamin A (iu) | 70 | 21 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.1 | 0.03 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 16.2 | 4.86 |
Protein (g) | 6.5 | 1.95 |
Yağ (g) | 3.5 | 1.05 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 13 | 3.9 |
Sodyum (mg) | 40 | 12 |
Potasyum (mg) | 118 | 35.4 |
Kalsiyum (mg) | 250 | 75 |
Vitamin A (iu) | 70 | 21 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.1 | 0.03 |
Sayfayı Paylaş