Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
5.06 gr. (%68)
Protein
1.96 gr. (%26)
Yağ
0.41 gr. (%6)
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.281 | 5.06 |
Protein (g) | 9.818 | 1.96 |
Yağ (g) | 2.045 | 0.41 |
Lif (g) | 1.16 | 0.23 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 60 | 12 |
Potasyum (mg) | 2655 | 531 |
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 155 | 31 |
Vitamin A (iu) | 923 | 184.6 |
Vitamin C (mg) | 143.133 | 28.63 |
Demir | 5.465 | 1.09 |
100 gr | 1 Çorba Kaşığı (Tepeleme) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.281 | 5.06 |
Protein (g) | 9.818 | 1.96 |
Yağ (g) | 2.045 | 0.41 |
Lif (g) | 1.16 | 0.23 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 60 | 12 |
Potasyum (mg) | 2655 | 531 |
Kalsiyum (mg) | 155 | 31 |
Vitamin A (iu) | 923 | 184.6 |
Vitamin C (mg) | 143.133 | 28.63 |
Demir | 5.465 | 1.09 |
Sayfayı Paylaş