Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
19.6 gr. (%84)
Protein
3.63 gr. (%16)
Yağ
0.14 gr. (%1)
100 gr | 1 Dilim (Büyük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49 | 19.6 |
Protein (g) | 9.07 | 3.63 |
Yağ (g) | 0.35 | 0.14 |
Lif (g) | 7.22 | 2.89 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 616.4 | 246.56 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Büyük) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Büyük) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 49 | 19.6 |
Protein (g) | 9.07 | 3.63 |
Yağ (g) | 0.35 | 0.14 |
Lif (g) | 7.22 | 2.89 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 616.4 | 246.56 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş