Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.27 gr. (%2)
Protein
4 gr. (%30)
Yağ
9.21 gr. (%68)
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.909 | 0.27 |
Protein (g) | 13.336 | 4 |
Yağ (g) | 30.713 | 9.21 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 86 | 25.8 |
Sodyum (mg) | 1111 | 333.3 |
Potasyum (mg) | 131 | 39.3 |
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 606 | 181.8 |
Vitamin A (iu) | 270 | 81 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 1.212 | 0.36 |
100 gr | 1 Dilim (Kalın) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.909 | 0.27 |
Protein (g) | 13.336 | 4 |
Yağ (g) | 30.713 | 9.21 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 86 | 25.8 |
Sodyum (mg) | 1111 | 333.3 |
Potasyum (mg) | 131 | 39.3 |
Kalsiyum (mg) | 606 | 181.8 |
Vitamin A (iu) | 270 | 81 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 1.212 | 0.36 |
Sayfayı Paylaş