Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
26.32 gr. (%47)
Protein
8.75 gr. (%15)
Yağ
21.46 gr. (%38)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 20.249 | 26.32 |
Protein (g) | 6.727 | 8.75 |
Yağ (g) | 16.508 | 21.46 |
Lif (g) | 2.043 | 2.66 |
Kolesterol (mg) | 23.209 | 30.17 |
Sodyum (mg) | 471.84 | 613.39 |
Potasyum (mg) | 170.783 | 222.02 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 93.361 | 121.37 |
Vitamin A (iu) | 136.324 | 177.22 |
Vitamin C (mg) | 15.001 | 19.5 |
Demir | 1.332 | 1.73 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 20.249 | 26.32 |
Protein (g) | 6.727 | 8.75 |
Yağ (g) | 16.508 | 21.46 |
Lif (g) | 2.043 | 2.66 |
Kolesterol (mg) | 23.209 | 30.17 |
Sodyum (mg) | 471.84 | 613.39 |
Potasyum (mg) | 170.783 | 222.02 |
Kalsiyum (mg) | 93.361 | 121.37 |
Vitamin A (iu) | 136.324 | 177.22 |
Vitamin C (mg) | 15.001 | 19.5 |
Demir | 1.332 | 1.73 |
Sayfayı Paylaş