Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
12.66 gr. (%85)
Protein
1.86 gr. (%13)
Yağ
0.34 gr. (%2)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 50.651 | 12.66 |
Protein (g) | 7.429 | 1.86 |
Yağ (g) | 1.352 | 0.34 |
Lif (g) | 3.158 | 0.79 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 451 | 112.75 |
Potasyum (mg) | 100 | 25 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 16 | 4 |
Vitamin A (iu) | 4 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 1.325 | 0.33 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 50.651 | 12.66 |
Protein (g) | 7.429 | 1.86 |
Yağ (g) | 1.352 | 0.34 |
Lif (g) | 3.158 | 0.79 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 451 | 112.75 |
Potasyum (mg) | 100 | 25 |
Kalsiyum (mg) | 16 | 4 |
Vitamin A (iu) | 4 | 1 |
Vitamin C (mg) | 0.001 | 0 |
Demir | 1.325 | 0.33 |
Sayfayı Paylaş