Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
12.57 gr. (%79)
Protein
2.63 gr. (%17)
Yağ
0.68 gr. (%4)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 41.9 | 12.57 |
Protein (g) | 8.75 | 2.63 |
Yağ (g) | 2.28 | 0.68 |
Lif (g) | 9.43 | 2.83 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.07 | 0.62 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 41.9 | 12.57 |
Protein (g) | 8.75 | 2.63 |
Yağ (g) | 2.28 | 0.68 |
Lif (g) | 9.43 | 2.83 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 2.07 | 0.62 |
Sayfayı Paylaş