Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.45 gr. (%3)
Protein
6.74 gr. (%45)
Yağ
7.88 gr. (%52)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.45 |
Protein (g) | 22.46 | 6.74 |
Yağ (g) | 26.25 | 7.88 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 736 | 220.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.45 |
Protein (g) | 22.46 | 6.74 |
Yağ (g) | 26.25 | 7.88 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 736 | 220.8 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş