Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.97 gr. (%83)
Protein
1.69 gr. (%14)
Yağ
0.31 gr. (%3)
100 gr | 1 Çay Bardağı (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 19.94 | 9.97 |
Protein (g) | 3.38 | 1.69 |
Yağ (g) | 0.62 | 0.31 |
Lif (g) | 2.7 | 1.35 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 88 | 44 |
Potasyum (mg) | 70 | 35 |
100 gr | 1 Çay Bardağı (Normal) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 7 | 3.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 4 | 2 |
Demir | 0.8 | 0.4 |
100 gr | 1 Çay Bardağı (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 19.94 | 9.97 |
Protein (g) | 3.38 | 1.69 |
Yağ (g) | 0.62 | 0.31 |
Lif (g) | 2.7 | 1.35 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 88 | 44 |
Potasyum (mg) | 70 | 35 |
Kalsiyum (mg) | 7 | 3.5 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 4 | 2 |
Demir | 0.8 | 0.4 |
Karabuğday unu, B kompleks vitaminlerinden, magnezyum, mangan, bakır ve lif açısından zengindir. Bazı özelliklerinden dolayı tahıldan çok kabuklu yemişlere benzer. Çölyak hastaları için uygundur, gluten içermez.
Sayfayı Paylaş