Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
8.17 gr. (%40)
Protein
7.52 gr. (%37)
Yağ
4.54 gr. (%22)
100 gr | 1 Kase (200g) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.084 | 8.17 |
Protein (g) | 3.758 | 7.52 |
Yağ (g) | 2.271 | 4.54 |
Lif (g) | 0.855 | 1.71 |
Kolesterol (mg) | 4.878 | 9.76 |
Sodyum (mg) | 52.585 | 105.17 |
Potasyum (mg) | 172.732 | 345.46 |
100 gr | 1 Kase (200g) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 131.415 | 262.83 |
Vitamin A (iu) | 23.415 | 46.83 |
Vitamin C (mg) | 0.976 | 1.95 |
Demir | 0.197 | 0.39 |
100 gr | 1 Kase (200g) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4.084 | 8.17 |
Protein (g) | 3.758 | 7.52 |
Yağ (g) | 2.271 | 4.54 |
Lif (g) | 0.855 | 1.71 |
Kolesterol (mg) | 4.878 | 9.76 |
Sodyum (mg) | 52.585 | 105.17 |
Potasyum (mg) | 172.732 | 345.46 |
Kalsiyum (mg) | 131.415 | 262.83 |
Vitamin A (iu) | 23.415 | 46.83 |
Vitamin C (mg) | 0.976 | 1.95 |
Demir | 0.197 | 0.39 |
Sayfayı Paylaş