Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
12.97 gr. (%80)
Protein
2.69 gr. (%17)
Yağ
0.61 gr. (%4)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 51.88 | 12.97 |
Protein (g) | 10.75 | 2.69 |
Yağ (g) | 2.42 | 0.61 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 51.88 | 12.97 |
Protein (g) | 10.75 | 2.69 |
Yağ (g) | 2.42 | 0.61 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş