Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.03 gr. (%47)
Protein
2.94 gr. (%15)
Yağ
7.17 gr. (%37)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 45.15 | 9.03 |
Protein (g) | 14.69 | 2.94 |
Yağ (g) | 35.85 | 7.17 |
Lif (g) | 1.62 | 0.32 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 40 | 8 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 45.15 | 9.03 |
Protein (g) | 14.69 | 2.94 |
Yağ (g) | 35.85 | 7.17 |
Lif (g) | 1.62 | 0.32 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 40 | 8 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş