Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0 gr. (%0)
Protein
6.6 gr. (%48)
Yağ
7.2 gr. (%52)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 22 | 6.6 |
Yağ (g) | 24.001 | 7.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 59 | 17.7 |
Sodyum (mg) | 1200 | 360 |
Potasyum (mg) | 150 | 45 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 550 | 165 |
Vitamin A (iu) | 217 | 65.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.55 | 0.17 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 22 | 6.6 |
Yağ (g) | 24.001 | 7.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 59 | 17.7 |
Sodyum (mg) | 1200 | 360 |
Potasyum (mg) | 150 | 45 |
Kalsiyum (mg) | 550 | 165 |
Vitamin A (iu) | 217 | 65.1 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.55 | 0.17 |
Sayfayı Paylaş