Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0 gr. (%0)
Protein
2.1 gr. (%13)
Yağ
13.8 gr. (%87)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 7 | 2.1 |
Yağ (g) | 46 | 13.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 140 | 42 |
Sodyum (mg) | 60 | 18 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 160 | 48 |
Vitamin A (iu) | 16 | 4.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0 | 0 |
Protein (g) | 7 | 2.1 |
Yağ (g) | 46 | 13.8 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 140 | 42 |
Sodyum (mg) | 60 | 18 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 160 | 48 |
Vitamin A (iu) | 16 | 4.8 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş