Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.32 gr. (%13)
Protein
1.04 gr. (%41)
Yağ
1.2 gr. (%47)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 0.32 |
Protein (g) | 13 | 1.04 |
Yağ (g) | 15 | 1.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 4 | 0.32 |
Protein (g) | 13 | 1.04 |
Yağ (g) | 15 | 1.2 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş