Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.91 gr. (%11)
Protein
3.38 gr. (%41)
Yağ
3.89 gr. (%48)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.04 | 0.91 |
Protein (g) | 11.26 | 3.38 |
Yağ (g) | 12.98 | 3.89 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 76 | 22.8 |
Sodyum (mg) | 84 | 25.2 |
Potasyum (mg) | 105 | 31.5 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 207 | 62.1 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.38 | 0.11 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.04 | 0.91 |
Protein (g) | 11.26 | 3.38 |
Yağ (g) | 12.98 | 3.89 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 76 | 22.8 |
Sodyum (mg) | 84 | 25.2 |
Potasyum (mg) | 105 | 31.5 |
Kalsiyum (mg) | 207 | 62.1 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.38 | 0.11 |
Sayfayı Paylaş