Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
27.3 gr. (%59)
Protein
4.2 gr. (%9)
Yağ
14.7 gr. (%32)
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 9.1 | 27.3 |
Protein (g) | 1.4 | 4.2 |
Yağ (g) | 4.9 | 14.7 |
Lif (g) | 4.1 | 12.3 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 31 | 93 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 234.6 | 703.8 |
Vitamin C (mg) | 60.2 | 180.6 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Tabak (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 9.1 | 27.3 |
Protein (g) | 1.4 | 4.2 |
Yağ (g) | 4.9 | 14.7 |
Lif (g) | 4.1 | 12.3 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 31 | 93 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 234.6 | 703.8 |
Vitamin C (mg) | 60.2 | 180.6 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş