Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
0.3 gr. (%2)
Protein
5.4 gr. (%45)
Yağ
6.4 gr. (%53)
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.3 |
Protein (g) | 27 | 5.4 |
Yağ (g) | 32 | 6.4 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 750 | 150 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (İnce) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 1.5 | 0.3 |
Protein (g) | 27 | 5.4 |
Yağ (g) | 32 | 6.4 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 750 | 150 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş