Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
28.25 gr. (%88)
Protein
3.47 gr. (%11)
Yağ
0.37 gr. (%1)
100 gr | 1 Koçan | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 28.25 | 28.25 |
Protein (g) | 3.47 | 3.47 |
Yağ (g) | 0.37 | 0.37 |
Lif (g) | 2.19 | 2.19 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 255 | 255 |
100 gr | 1 Koçan | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 2 | 2 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.46 | 0.46 |
100 gr | 1 Koçan | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 28.25 | 28.25 |
Protein (g) | 3.47 | 3.47 |
Yağ (g) | 0.37 | 0.37 |
Lif (g) | 2.19 | 2.19 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 255 | 255 |
Kalsiyum (mg) | 2 | 2 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0.46 | 0.46 |
Sayfayı Paylaş