Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.03 gr. (%91)
Protein
1.2 gr. (%8)
Yağ
0.12 gr. (%1)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 11.69 | 14.03 |
Protein (g) | 1 | 1.2 |
Yağ (g) | 0.1 | 0.12 |
Lif (g) | 2 | 2.4 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 4 | 4.8 |
Potasyum (mg) | 352 | 422.4 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 48 | 57.6 |
Vitamin A (iu) | 10630 | 12756 |
Vitamin C (mg) | 21 | 25.2 |
Demir | 0.7 | 0.84 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 11.69 | 14.03 |
Protein (g) | 1 | 1.2 |
Yağ (g) | 0.1 | 0.12 |
Lif (g) | 2 | 2.4 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 4 | 4.8 |
Potasyum (mg) | 352 | 422.4 |
Kalsiyum (mg) | 48 | 57.6 |
Vitamin A (iu) | 10630 | 12756 |
Vitamin C (mg) | 21 | 25.2 |
Demir | 0.7 | 0.84 |
Sayfayı Paylaş