Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
16.15 gr. (%86)
Protein
2.39 gr. (%13)
Yağ
0.27 gr. (%1)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 53.826 | 16.15 |
Protein (g) | 7.969 | 2.39 |
Yağ (g) | 0.894 | 0.27 |
Lif (g) | 3.319 | 1 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3 | 0.9 |
Potasyum (mg) | 114 | 34.2 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 14 | 4.2 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.273 | 0.38 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 53.826 | 16.15 |
Protein (g) | 7.969 | 2.39 |
Yağ (g) | 0.894 | 0.27 |
Lif (g) | 3.319 | 1 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 3 | 0.9 |
Potasyum (mg) | 114 | 34.2 |
Kalsiyum (mg) | 14 | 4.2 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.273 | 0.38 |
Sayfayı Paylaş