Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
23.39 gr. (%68)
Protein
2.73 gr. (%8)
Yağ
8.4 gr. (%24)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.987 | 23.39 |
Protein (g) | 3.032 | 2.73 |
Yağ (g) | 9.33 | 8.4 |
Lif (g) | 0.902 | 0.81 |
Kolesterol (mg) | 55.223 | 49.7 |
Sodyum (mg) | 202.232 | 182.01 |
Potasyum (mg) | 101.896 | 91.71 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 40.097 | 36.09 |
Vitamin A (iu) | 52.705 | 47.43 |
Vitamin C (mg) | 5.943 | 5.35 |
Demir | 0.779 | 0.7 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 25.987 | 23.39 |
Protein (g) | 3.032 | 2.73 |
Yağ (g) | 9.33 | 8.4 |
Lif (g) | 0.902 | 0.81 |
Kolesterol (mg) | 55.223 | 49.7 |
Sodyum (mg) | 202.232 | 182.01 |
Potasyum (mg) | 101.896 | 91.71 |
Kalsiyum (mg) | 40.097 | 36.09 |
Vitamin A (iu) | 52.705 | 47.43 |
Vitamin C (mg) | 5.943 | 5.35 |
Demir | 0.779 | 0.7 |
Sayfayı Paylaş