Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
41.97 gr. (%87)
Protein
5.68 gr. (%12)
Yağ
0.54 gr. (%1)
100 gr | 1 Çay Bardağı (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 76.31 | 41.97 |
Protein (g) | 10.33 | 5.68 |
Yağ (g) | 0.98 | 0.54 |
Lif (g) | 2.7 | 1.49 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 2 | 1.1 |
Potasyum (mg) | 108 | 59.4 |
100 gr | 1 Çay Bardağı (Normal) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 15 | 8.25 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.538 | 0.85 |
100 gr | 1 Çay Bardağı (Normal) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 76.31 | 41.97 |
Protein (g) | 10.33 | 5.68 |
Yağ (g) | 0.98 | 0.54 |
Lif (g) | 2.7 | 1.49 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 2 | 1.1 |
Potasyum (mg) | 108 | 59.4 |
Kalsiyum (mg) | 15 | 8.25 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 1.538 | 0.85 |
Buğday ununun 100 gramında 364 kalori bulunmaktadır. Buğday ununun 1 porsiyonu (80 gr) 291 kaloridir. Tepeleme 1 çorba kaşığı (20 gr) buğday unu 73 kaloridir. Buğday ununun 100 gramı 76.31 gram karbonhidrat, 10.33 gram protein, 0.98 gram yağ, 2.7 gram lif içermektedir.
Buğday, tahıl grubunda yer alan temel besin maddelerinden biridir. B grubu vitaminleri ve lif içeriği yüksektir. Buğdaydan elde edilen ürünler; ekmek, makarna, bulgurdur. Bu ürünler yapılırken kepek kısmının ayrılmaması besleyici değerini artırır.
Sayfayı Paylaş