Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
1.23 gr. (%2)
Protein
38.72 gr. (%73)
Yağ
13.43 gr. (%25)
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.587 | 1.23 |
Protein (g) | 18.436 | 38.72 |
Yağ (g) | 6.393 | 13.43 |
Lif (g) | 0.169 | 0.35 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 171.619 | 360.4 |
Potasyum (mg) | 250.087 | 525.18 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 15.56 | 32.68 |
Vitamin A (iu) | 52.463 | 110.17 |
Vitamin C (mg) | 0.505 | 1.06 |
Demir | 1.098 | 2.31 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 0.587 | 1.23 |
Protein (g) | 18.436 | 38.72 |
Yağ (g) | 6.393 | 13.43 |
Lif (g) | 0.169 | 0.35 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 171.619 | 360.4 |
Potasyum (mg) | 250.087 | 525.18 |
Kalsiyum (mg) | 15.56 | 32.68 |
Vitamin A (iu) | 52.463 | 110.17 |
Vitamin C (mg) | 0.505 | 1.06 |
Demir | 1.098 | 2.31 |
Fırında tavuk budunun 100 gramında 138 kalori bulunmaktadır. 1 porsiyon (210 gr) fırında tavuk budu 291 kaloridir. Fırında tavuk budunun 100 gramında 0.59 gram karbonhidrat, 18.44 gram protein, 6.39 gram yağ, 0.17 gram lif içermektedir.
Fırında tavuk budu, ana öğünlerde tercih edilebilir. İyi bir protein kaynağıdır. Derisiz olmasından dolayı yağ içeriği de düşüktür. Tüketileceği zaman, 1 adet kadar tüketilmesi yeterlidir.
Sayfayı Paylaş