Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
9.96 gr. (%76)
Protein
2.78 gr. (%21)
Yağ
0.35 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 33.2 | 9.96 |
Protein (g) | 9.25 | 2.78 |
Yağ (g) | 1.15 | 0.35 |
Lif (g) | 7.52 | 2.26 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 33.2 | 9.96 |
Protein (g) | 9.25 | 2.78 |
Yağ (g) | 1.15 | 0.35 |
Lif (g) | 7.52 | 2.26 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş