Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
3.21 gr. (%19)
Protein
13.2 gr. (%76)
Yağ
0.86 gr. (%5)
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.57 | 3.21 |
Protein (g) | 14.67 | 13.2 |
Yağ (g) | 0.96 | 0.86 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 65 | 58.5 |
Sodyum (mg) | 299 | 269.1 |
Potasyum (mg) | 204 | 183.6 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 44 | 39.6 |
Vitamin A (iu) | 54 | 48.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 3.31 | 2.98 |
100 gr | 1 Porsiyon (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 3.57 | 3.21 |
Protein (g) | 14.67 | 13.2 |
Yağ (g) | 0.96 | 0.86 |
Lif (g) | 0 | 0 |
Kolesterol (mg) | 65 | 58.5 |
Sodyum (mg) | 299 | 269.1 |
Potasyum (mg) | 204 | 183.6 |
Kalsiyum (mg) | 44 | 39.6 |
Vitamin A (iu) | 54 | 48.6 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 3.31 | 2.98 |
Midyenin 100 gramında 86 kalori bulunmaktadır. Midyenin 1 porsiyonu (90 gr) 77 kalori, 1 adedi (30 gr) 26 kaloridir. Midyenin 100 gramı 3.57 gram karbonhidrat, 14.67 gram protein, 0.96 gram yağ içermektedir.
Midye, protein, demir, potasyum, fosfor, çinko, folik asit açısından zengindir. Ancak kolesterol ve sodyum içeriğinden dolayı sakıncalıdır. Bunun yanında aşırı tüketimi vücutta ağır metal birikimine ve zehirlenmeye neden olabilir.
Sayfayı Paylaş