Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
32.76 gr. (%63)
Protein
2.93 gr. (%6)
Yağ
16.38 gr. (%31)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 50.4 | 32.76 |
Protein (g) | 4.5 | 2.93 |
Yağ (g) | 25.2 | 16.38 |
Lif (g) | 2.8 | 1.82 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0.7 | 0.45 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 50.4 | 32.76 |
Protein (g) | 4.5 | 2.93 |
Yağ (g) | 25.2 | 16.38 |
Lif (g) | 2.8 | 1.82 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0.7 | 0.45 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Sayfayı Paylaş