Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
6.99 gr. (%47)
Protein
5.29 gr. (%35)
Yağ
2.68 gr. (%18)
100 gr | 1 Short (Küçük Boy) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.95 | 6.99 |
Protein (g) | 2.23 | 5.29 |
Yağ (g) | 1.13 | 2.68 |
Lif (g) | 0.29 | 0.69 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 35.02 | 83 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Short (Küçük Boy) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
100 gr | 1 Short (Küçük Boy) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 2.95 | 6.99 |
Protein (g) | 2.23 | 5.29 |
Yağ (g) | 1.13 | 2.68 |
Lif (g) | 0.29 | 0.69 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 35.02 | 83 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 0 | 0 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 0 | 0 |
Soyalı Starbucks Caffe Lattenin 100 gramında 32 kalori bulunmaktadır. Soyalı Starbucks Caffe Lattenin short boyu (237 gr) 75 kalori, tall boyu (365 gr) 115 kalori, grande boyu (468 gr) 148 kaloridir. Soyalı Starbucks Caffe Lattenin 100 gramı 2.95 gram karbonhidrat, 2.23 gram protein, 1.13 gram yağ, 0.29 gram lif içermektedir.
Starbucks caffe latte (soya), özellikle inek sütü tercih etmeyen kişilerin tüketebileceği bir içecektir. Tüketileceği zaman, şeker eklenmeden tüketilmesi tercih edilmelidir.
Sayfayı Paylaş