Bu içeriği beğenebilmek için giriş yapmalısınız.
Giriş YapKarb.
14.2 gr. (%84)
Protein
2.23 gr. (%13)
Yağ
0.51 gr. (%3)
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 47.33 | 14.2 |
Protein (g) | 7.44 | 2.23 |
Yağ (g) | 1.7 | 0.51 |
Lif (g) | 5.04 | 1.51 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Kalsiyum (mg) | 250 | 75 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5.09 | 1.53 |
100 gr | 1 Dilim (Orta) | |
---|---|---|
Karbonhidrat (g) | 47.33 | 14.2 |
Protein (g) | 7.44 | 2.23 |
Yağ (g) | 1.7 | 0.51 |
Lif (g) | 5.04 | 1.51 |
Kolesterol (mg) | 0 | 0 |
Sodyum (mg) | 0 | 0 |
Potasyum (mg) | 0 | 0 |
Kalsiyum (mg) | 250 | 75 |
Vitamin A (iu) | 0 | 0 |
Vitamin C (mg) | 0 | 0 |
Demir | 5.09 | 1.53 |
Sayfayı Paylaş